Tabela odsetek
Indywidualne konta emerytalne i rachunki inwestycyjne
Indywidulane konta emerytalne
| Czas trwania lokaty | APY* |
|---|---|
| Oprocentowanie przeliczane kwartalnie | 0.83% |
| Lokata roczna | 1.20% |
| Lokata trzyletnia | 2.10% |
| Lokata trzyletnia | 2.95% |
* APY = odsetki w skali rocznej
Rachunek Inwestycyjny
| Saldo rachunku | APY* |
|---|---|
| $1-$2,499 | 0.15% |
| $2,500-$9,999 | 0.35% |
| $10,000-$19,999 | 0.45% |
| $20,000-$39,999 | 0.55% |
| $40,000-$49,999 | 0.65% |
| $50,000+ | 0.85% |
* APY = odsetki w skali rocznej

